One-stop services, worth of entrustment

Sino-moana Moana E tika ana mo te WARTSILA Nga Rarangi Raarangi Mokowhiti Hou Hou

He maha nga taonga mokowhiti hou o Sino-moana e tika ana mo WARTSILA.Ka taea e matou te tuku momo momo penei: 670W4L20, 645W4L20, L20, V200, R22, R32 me etahi atu.
I tua atu i nga waahanga mokowhiti e wha-whiu a WARTSILA i runga ake nei, he maha ano hoki o taatau waahanga mo te RTA48T, RT-FLEX50-B, RT-FLEX58T, RTA68T-B me etahi atu waahanga e rua-whiu, penei i te mowhiti piston, rīpene rango, plunger, pupuha, ine pehanga, kete whakatika me etahi atu waahanga noa.
A ka taea e taatau te tuku i nga waahanga e manawapa ana e whai ake nei:

He pai mo 670W4L20(645W4L20):
NO. INGOA QTY. P/N NO. INGOA QTY. P/N
1 PISTON RING SET 50 113 012 2 HEIRANGI MO TE TANGATA PUTANGA CYLINDER 50 120 015
3 TE WHAKAMAHI 15 121 006 4 PUHI PUHI 2 131 022
5 KETE WAEWAE WAERANGA(IJECTION PUMP) 20 165 058 6 PUHA 100 167 020
7 TE WHAKAMAHI 8 243 001 8 KAUPAPA 8 243 002
9 PUHI PUHI 8 243 009 10 TANGI WATAHI 8 243 025
11 KAUPAPA 24 243 031 12 KAUPAPA 12 243 032
13 PUNA WHAI, KAOTI 1 243 041 14 TE WHAKAMAHI KI TE KORERO WHAKAMAHI 1 501 118
He pai mo te L20:
1 TANGI PISTON (SET) 15 113 012 2 ARATOHU KAUPAPA 86 120 013
3 TANGI NOA MO TE RANGI KORERO 33 120 021 4 TANGI NOA MO TE RANGI KORERO 20 120 022
5 TE WHAKAMAHI 12 121 006 6 TE WHAKAMAHI 22 121 012
7 PUHA 4 156 085 8 PAHI PAHI TONU 1 165 066
9 PATI TENIONING 1 181 008 10 WHAKAMAHI KAUPAPA 3 350 013
11 POI POI 5 352 067 12 PAHI PAHI 1 165 057
13 ROTOKAP 80 121 003 14 HUANGA THERMOSTAT 7 183 003
15 HUANGA THERMOSTATIK 8 196 054 16 TE WHAKARANGA 18 167 002
17 TANGI WATAHI TUA 7 181007 18 TANGI KAUPAPA 2 349016
19 TANGI KAUPAPA 1 73509 20 TE WHAKAMAHI KAUPAPA MO TE WHENUA INJECTION 16 167015
He pai mo V200:
1 WHAKAMAHI AMOT, THERMOSTAT 3 5130039 2 WHAKAMAHI AMOT, THERMOSTAT 3 5130009/0004
3 WHAKAMAHI AMOT, THERMOSTAT 2 5130023/0005 4 ANGA WHAKAMAHI(CON ROD) 32 1110004/0002
5 KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA 6 FR3335667 6 TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA I TE HAwhe o Runga 2 FR3339716
7 TE KAUPAPA MAHI I TE HAWHE KI RARO 2 FR3339717 8 TE TAMAMOTA MAOTA 14 107.280.159.001
He pai mo te R22:
1 ARATOHU KAUPAPA 12 120004 2 TANGI NOA, TE WHAKAMAHI 23 120 031
3 TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA 3 108 031
He pai mo te R32
1 KETE RATONGA 1 179 614 2 Porohita 4 174 006
3 TANGI KAUPAPA 1 174 005 4 TE KAUPAPA POI 5 174 008
5 NGORANGA KAUPAPA KAUPAPA 1 801 012 6 KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA 3 125 445
7 WHAKATOKANGA WHAKAMAHI 9 120 041 8 Ioka VALVE OTI 3 143 020
9 VALVE TAPPET OTI 1 145 020

wartsila


Wā tuku: Hune-29-2022